Алюмосиликатные огнеупорные мертели предназначенны для связывания алюмосиликатных изделий в огнеупорной кладке и сборки
составных огнеупорных изделий и узлов.
Наименование показателей | МШ 28 | МШ 31 | МШ-36 |
---|---|---|---|
Массовая доля, %: | |||
Аl2O3, не менее | 28 | 31 | 36 |
Fе2O3, не более | - | - | 2,5 |
Относительное изменение массы при прокаливании, %, | 1,3-3,0 | 1,5-3,0 | 1,3-3,2 |
Огнеупорность, °C, не ниже | 1650 | 1690 | 1710 |
Массовая доля влаги, %, не более | 5 | 5 | 5 |
Зерновой состав,% при проходе через сетку № | |||
№2 не менее | 100 | - | - |
№1 не менее | - | 100 | 100 |
№05 в пределах | 60-94 | - | - |
№05 не менее | - | 95 | 95 |
№009 в пределах | - | 60-85 | 60-90 |
По требованию потребителя возможно изготовление мертеля с использованием пластификатора (под заказ).
Срок изготовления 3-5 рабочих дней.
Упаковка МКР с вкладышем 0,8-1,0 тн, либо полипропиленовые клапанные мешки по 40 кг.
- Инструкция МШ-28.pdf88.7 кб, 16 июля в 18:32ГОСТ 60513-2015 .pdf1.4 Мб, 01 июля в 20:26